动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 114:211115 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 224:222225 : 2
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 33132:4333 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 44242:4443 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 5533:31553 : 4
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 66412:4662 : 5
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 774:221775 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 8813:32884 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 9923:33993 : 4
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 10103141:5102 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 1111422:41113 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 1212532:42122 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 135:16413135 : 2
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1417521:5141 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 15283:331154 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 1634:2142164 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 174122:43173 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 1852311:5182 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1963421:5192 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 205:14531206 : 1
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 2115641:5212 : 5
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 22263:351223 : 4
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 2334:2162235 : 2
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 2444:2273244 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 2554:2384255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1512:1312:1314:119:1613:1216:9:27565所有号码