动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 114:211114 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 2213:32223 : 4
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 33212:4332 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 444:221444 : 3
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 55:1132556 : 1
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 6123:33663 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 75:1314775 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 8143:35883 : 4
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 95:1516995 : 2
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 6:0162710106 : 1
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 127381:5112 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 2383:391123 : 4
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 344:21102135 : 2
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 45122:43143 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 5623:314154 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 674:2125164 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 7813:336174 : 3
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 894:2147185 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 9104:2258194 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 10114:2369204 : 3
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 111213:3710214 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 12134:21811225 : 2
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 131413:3912233 : 4
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 141523:31013244 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 15164:211114255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳15:1012:1316:915:1013:1218:711:14:139921所有号码