动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 111111111111111111111
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 212221212122222212222
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 313132323123333133331
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 124214134234444244442
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 135351245451555355553
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 214416135152616416166
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 325521246261727512771
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 431312151321188623182
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 541423262413299734291
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 62113437124131010845321
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 13221448215241111961432
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 14332559326351121017143
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 214361110437412131128154
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 321472211548513141291216
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 43218331211962141312327
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 54129441212103251421431
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 651311051221113611521542
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 621411123131221721613651
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 732512273441132831741761
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 18361385121413141852871
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 2917149163152425163982
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 102112527111635161241093
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1112236113221171272311141
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 213137413321123342152
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 124248524432341531126
    期数
    66677846645106937651133661064411