动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 1113:31113 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 224:212224 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 334:223334 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 44132:4443 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 55:1241555 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 6133:32664 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 724:213775 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 8313:34883 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 9423:35994 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 10533:3610104 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 11643:3711114 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 1274:21812125 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 13813:3913133 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 14923:31014144 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 151033:31115154 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 161143:31216163 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 171253:31317173 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 181363:31418183 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 19144:211519195 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 201513:31620204 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 211623:31721213 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 221733:31822223 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 235:1411923236 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 24153:32024244 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2524:212125254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1114:1114:1117:812:1313:1213:12:26161所有号码