| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 | 
						
	| 1977-01-01 | 102期 |  |  | 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (99)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 101期 |  |  | 鸡 | 单 | 绿 | 小 | 火 | 2头 | 1尾 | 03和单 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (115)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 100期 |  |  | 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 5尾 | 06和双 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (112)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 099期 |  |  | 羊 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (105)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 098期 |  |  | 虎 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (111)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 097期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 05和单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (148)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 096期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 08和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (172)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 095期 |  |  | 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 土 | 1头 | 0尾 | 01和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (131)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 094期 |  |  | 鼠 | 双 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 8尾 | 09和单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (132)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 093期 |  |  | 鼠 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 0尾 | 03和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (120)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 092期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 1头 | 6尾 | 07和单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (123)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 091期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 08和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (130)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 090期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 1头 | 6尾 | 07和单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (143)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 089期 |  |  | 猪 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (149)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 088期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 8尾 | 10和双 | 野兽 | 4门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (166)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 087期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 08和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (192)≥176双 | 
	| 1977-01-01 | 086期 |  |  | 鼠 | 双 | 红 | 大 | 火 | 3头 | 0尾 | 03和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (136)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 085期 |  |  | 鼠 | 双 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 8尾 | 09和单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (126)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 084期 |  |  | 狗 | 双 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 8尾 | 08和双 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (127)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 083期 |  |  | 兔 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 3尾 | 03和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (99)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 082期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 08和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (155)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 081期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 05和单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (128)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 080期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 8尾 | 10和双 | 野兽 | 4门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (114)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 079期 |  |  | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 火 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (118)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 078期 |  |  | 蛇 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 2头 | 5尾 | 07和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (128)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 077期 |  |  | 马 | 双 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 4尾 | 06和双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (131)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 076期 |  |  | 鼠 | 双 | 红 | 小 | 土 | 1头 | 8尾 | 09和单 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (123)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 075期 |  |  | 羊 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 05和单 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (116)≤175双 | 
	| 1977-01-01 | 074期 |  |  | 狗 | 双 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 2尾 | 05和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (141)≤175单 | 
	| 1977-01-01 | 073期 |  |  | 虎 | 双 | 绿 | 大 | 木 | 2头 | 8尾 | 10和双 | 野兽 | 4门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (138)≤175双 | 
                    
                 
             
        
每页显示【30期】【50期】【100期】【155期】
 
上一页
下一页
当前第1页/共4页
共有102条记录  每页显示30期记录